| 车型版本 | 价格 | 4S店 | 礼品赠送 | 购买度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 1.3 MT豪华型 | 4.98w | 深圳市东富汽车销售有限公司 | 无 | 3 砍价 | 深圳 |
| 2010款 1.3 AMT舒适型 | 5.38w | 天津天保汽车销售有限公司 | 无 | 3 砍价 | 天津 |
| 2010款 1.0 MT舒适型 | 4.08w | 深圳市东富汽车销售有限公司 | 无 | 3 砍价 | 深圳 |
| 2010款 1.0 MT豪华型 | 4.48w | 天津天保汽车销售有限公司 | 无 | 3 砍价 | 天津 |
| 2010款 1.3 AMT舒适型 | 5.38w | 深圳市东富汽车销售有限公司 | 无 | 3 砍价 | 深圳 |
| 2010款 1.0 MT标准型 | 3.88w | 天津天保汽车销售有限公司 | 无 | 3 砍价 | 天津 |
| 2010款 1.0 MT豪华型 | 4.48w | 深圳市东富汽车销售有限公司 | 无 | 3 砍价 | 深圳 |
| 2010款 1.3 MT豪华型 | 4.98w | 天津天保汽车销售有限公司 | 无 | 3 砍价 | 天津 |
| 2010款 1.0 MT标准型 | 3.88w | 深圳市东富汽车销售有限公司 | 无 | 3 砍价 | 深圳 |
| 2010款 1.0 MT舒适型 | 4.08w | 天津天保汽车销售有限公司 | 无 | 3 砍价 | 天津 |
| 2010款 1.0 MT标准型 | 3.88w | 广州市梅花园奇瑞汽车销售有限公司 | 无 | 2 砍价 | 广州 |
| 2010款 1.3 MT豪华型 | 4.98w | 广州市梅花园奇瑞汽车销售有限公司 | 无 | 2 砍价 | 广州 |
| 2010款 1.0 MT舒适型 | 4.08w | 广州市梅花园奇瑞汽车销售有限公司 | 无 | 2 砍价 | 广州 |
| 2010款 1.3 AMT舒适型 | 5.38w | 广州市梅花园奇瑞汽车销售有限公司 | 无 | 2 砍价 | 广州 |
| 2010款 1.0 MT豪华型 | 4.48w | 广州市梅花园奇瑞汽车销售有限公司 | 无 | 2 砍价 | 广州 |
| 2010款 1.3 MT豪华型 | 4.98w | 浙江奇祥汽车销售服务有限公司 | 无 | 1 砍价 | 杭州 |
| 2010款 1.0 MT舒适型 | 4.08w | 天津市天杭汽车工业贸易公司 | 无 | 1 砍价 | 天津 |
| 2010款 1.0 MT舒适型 | 4.08w | 成都西物精锐汽车有限公司 | 无 | 1 砍价 | 成都 |
| 2010款 1.3 AMT舒适型 | 5.38w | 北京腾远兴顺汽车服务有限公司 | 无 | 1 砍价 | 北京 |
| 2010款 1.0 MT舒适型 | 4.08w | 中汽贸长江(南京)集团公司 | 无 | 1 砍价 | 南京 |
共有240条记录,当前页:1/12 后一页
想了解更多有关旗云1的内容,欢迎进入 旗云1汽车论坛>>



