伊兰特(进入论坛)
| 车型版本 | 价格 | 4S店 | 礼品赠送 | 购买度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07款 1.6 手动舒适型 | 8.53w | 北京现代汽车大胜特约销售服务店 | 无 | 1 砍价 | 深圳 |
| 07款 1.6 自动豪华型 | 10.87w | 北京现代汽车大胜特约销售服务店 | 无 | 1 砍价 | 深圳 |
| 07款 1.8 自动豪华型 | 12.68w | 北京现代汽车大胜特约销售服务店 | 无 | 1 砍价 | 深圳 |
| 07款 1.6 手动豪华型 | 9.58w | 北京现代汽车大胜特约销售服务店 | 无 | 1 砍价 | 深圳 |
| 07款 1.6 自动舒适型 | 9.48w | 北京现代汽车东方金硕特约销售服务店 | 无 | 1 砍价 | 北京 |
| 07款 1.8 手动豪华型 | 11.09w | 北京现代汽车东方金硕特约销售服务店 | 无 | 1 砍价 | 北京 |
| 08款 1.6 手动豪华贵雅版 | 9.87w | 北京现代汽车东方金硕特约销售服务店 | 无 | 1 砍价 | 北京 |
| 07款 1.6 自动舒适型 | 9.68w | 北京现代汽车欣瑞特约销售服务店 | 无 | 1 砍价 | 武汉 |
| 08款 1.6 手动豪华贵雅版 | 9.97w | 北京现代汽车欣瑞特约销售服务店 | 无 | 1 砍价 | 武汉 |
| 07款 1.8 手动豪华型 | 11.32w | 北京现代汽车欣瑞特约销售服务店 | 无 | 1 砍价 | 武汉 |
| 07款 1.6 自动舒适型 | 9.48w | 北京现代汽车大胜特约销售服务店 | 无 | 1 砍价 | 深圳 |
| 08款 1.6 手动豪华贵雅版 | 10.18w | 北京现代汽车大胜特约销售服务店 | 无 | 1 砍价 | 深圳 |
| 07款 1.8 手动豪华型 | 11.21w | 北京现代汽车大胜特约销售服务店 | 无 | 1 砍价 | 深圳 |
| 07款 1.6 手动舒适型 | 8.80w | 北京现代汽车东方金硕特约销售服务店 | 无 | 1 砍价 | 北京 |
| 07款 1.6 手动豪华型 | 9.78w | 北京现代汽车东方金硕特约销售服务店 | 无 | 1 砍价 | 北京 |
| 07款 1.6 自动豪华型 | 10.65w | 北京现代汽车东方金硕特约销售服务店 | 无 | 1 砍价 | 北京 |
| 07款 1.8 自动豪华型 | 12.68w | 北京现代汽车东方金硕特约销售服务店 | 无 | 1 砍价 | 北京 |
| 07款 1.6 手动舒适型 | 8.71w | 北京现代汽车欣瑞特约销售服务店 | 无 | 1 砍价 | 武汉 |
| 07款 1.6 手动豪华型 | 9.98w | 北京现代汽车欣瑞特约销售服务店 | 无 | 1 砍价 | 武汉 |
| 07款 1.6 自动豪华型 | 10.76w | 北京现代汽车欣瑞特约销售服务店 | 无 | 1 砍价 | 武汉 |
共有469条记录,当前页:1/24 后一页
想了解更多有关伊兰特的内容,欢迎进入 伊兰特汽车论坛>>



