| 车型版本 | 价格 | 4S店 | 礼品赠送 | 购买度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 1.4 手动优逸版 | 6.67w | 沈阳汇鼎汽车贸易有限公司 | 无 | 3 砍价 | 沈阳 |
| 2010款 1.4 手动理想版 | 6.15w | 沈阳汇鼎汽车贸易有限公司 | 无 | 3 砍价 | 沈阳 |
| 2010款 1.2 手动理想版 | 6.11w | 沈阳汇鼎汽车贸易有限公司 | 无 | 3 砍价 | 沈阳 |
| 2010款 1.2 手动时尚版 | 5.78w | 沈阳汇鼎汽车贸易有限公司 | 无 | 3 砍价 | 沈阳 |
| 2010款 1.2 手动温馨版 | 5.68w | 沈阳汇鼎汽车贸易有限公司 | 无 | 3 砍价 | 沈阳 |
| 2010款 1.4 手动优逸版 | 6.74w | 广州梅花园泓嘉汽车服务有限公司 | 无 | 2 砍价 | 广州 |
| 2010款 1.4 手动理想版 | 6.15w | 广州梅花园泓嘉汽车服务有限公司 | 无 | 2 砍价 | 广州 |
| 2010款 1.2 手动理想版 | 5.99w | 广州梅花园泓嘉汽车服务有限公司 | 无 | 2 砍价 | 广州 |
| 2010款 1.2 手动时尚版 | 5.72w | 广州梅花园泓嘉汽车服务有限公司 | 无 | 2 砍价 | 广州 |
| 2010款 1.2 手动温馨版 | 5.50w | 广州梅花园泓嘉汽车服务有限公司 | 无 | 2 砍价 | 广州 |
| 2010款 1.2 手动时尚版 | 5.49w | 上海瑞隆汽车销售服务有限公司 | 无 | 1 砍价 | 上海 |
| 2010款 1.4 手动理想版 | 6.15w | 沈阳一天合汽车销售服务有限公司 | 无 | 1 砍价 | 沈阳 |
| 2010款 1.4 手动理想版 | 6.41w | 成都吉翔汽车服务有限公司 | 无 | 1 砍价 | 成都 |
| 2010款 1.2 手动理想版 | 6.18w | 沈阳一天合汽车销售服务有限公司 | 无 | 1 砍价 | 沈阳 |
| 2010款 1.2 手动温馨版 | 5.56w | 上海瑞隆汽车销售服务有限公司 | 无 | 1 砍价 | 上海 |
| 2010款 1.2 手动理想版 | 6.18w | 成都吉翔汽车服务有限公司 | 无 | 1 砍价 | 成都 |
| 2010款 1.2 手动时尚版 | 5.60w | 沈阳一天合汽车销售服务有限公司 | 无 | 1 砍价 | 沈阳 |
| 2010款 1.2 手动时尚版 | 5.72w | 成都吉翔汽车服务有限公司 | 无 | 1 砍价 | 成都 |
| 2010款 1.2 手动温馨版 | 5.50w | 沈阳一天合汽车销售服务有限公司 | 无 | 1 砍价 | 沈阳 |
| 2010款 1.2 手动温馨版 | 5.45w | 成都吉翔汽车服务有限公司 | 无 | 1 砍价 | 成都 |
共有310条记录,当前页:1/16 后一页
想了解更多有关新赛欧的内容,欢迎进入 新赛欧汽车论坛>>



