| 车型版本 | 价格 | 4S店 | 礼品赠送 | 购买度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07款 2.3 自动旗舰型 | 21.54w | 南京聚诚汽车销售服务有限责任公司 | 无 | 1 砍价 | 南京 |
| 07款 2.0 6挡手动型 | 17.08w | 上海锦江亿马汽车销售服务有限公司 | 无 | 1 砍价 | 上海 |
| 07款 2.0 6挡手动型 | 16.39w | 南京聚诚汽车销售服务有限责任公司 | 无 | 1 砍价 | 南京 |
| 08款 2.0 自动时尚型 | 17.80w | 上海锦江亿马汽车销售服务有限公司 | 无 | 1 砍价 | 上海 |
| 08款 2.0 自动时尚型 | 17.62w | 南京聚诚汽车销售服务有限责任公司 | 无 | 1 砍价 | 南京 |
| 07款 2.0 自动豪华型 | 18.60w | 上海锦江亿马汽车销售服务有限公司 | 无 | 1 砍价 | 上海 |
| 07款 2.0 自动豪华型 | 18.60w | 南京聚诚汽车销售服务有限责任公司 | 无 | 1 砍价 | 南京 |
| 07款 2.0 自动超豪华 | 19.78w | 上海锦江亿马汽车销售服务有限公司 | 无 | 1 砍价 | 上海 |
| 07款 2.0 自动超豪华 | 19.78w | 南京聚诚汽车销售服务有限责任公司 | 无 | 1 砍价 | 南京 |
| 07款 2.3 自动旗舰型 | 21.32w | 上海锦江亿马汽车销售服务有限公司 | 无 | 1 砍价 | 上海 |
| 08款 2.0 自动时尚型 | 17.62w | 上海通锐汽车销售服务有限公司 | 无 | 0 砍价 | 上海 |
| 08款 2.0 自动时尚型 | 17.98w | 重庆万事兴汽车销售服务有限公司 | 无 | 0 砍价 | 重庆 |
| 08款 2.0 自动时尚型 | 17.08w | 成都明友西物汽车贸易有限公司 | 无 | 0 砍价 | 成都 |
| 07款 2.0 自动豪华型 | 18.41w | 北京首汽腾达汽车销售服务有限公司 | 无 | 0 砍价 | 北京 |
| 07款 2.3 自动旗舰型 | 21.54w | 深圳通利华龙岗汽车销售服务有限公司 | 无 | 0 砍价 | 深圳 |
| 07款 2.0 自动豪华型 | 18.41w | 天津市精开隆国际贸易有限公司 | 无 | 0 砍价 | 天津 |
| 07款 2.0 自动豪华型 | 18.60w | 天津骏雅汽车销售服务有限公司 | 无 | 0 砍价 | 天津 |
| 07款 2.0 自动超豪华 | 19.38w | 北京方正利成汽车销售服务有限公司 | 无 | 0 砍价 | 北京 |
| 07款 2.0 自动豪华型 | 18.22w | 四川中鹏汽车销售服务有限公司 | 无 | 0 砍价 | 成都 |
| 07款 2.0 自动豪华型 | 18.22w | 深圳通利华侨东4S销售服务店 | 无 | 0 砍价 | 深圳 |
共有185条记录,当前页:1/10 后一页
想了解更多有关马自达6的内容,欢迎进入 马自达6汽车论坛>>



