| 车型版本 | 价格 | 4S店 | 礼品赠送 | 购买度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09款 四驱 豪华型 | 5.03w | 重庆瑞原汽车销售有限公司 | 无 | 3 砍价 | 重庆 |
| 09款 四驱 精英型 | 5.57w | 重庆瑞原汽车销售有限公司 | 无 | 3 砍价 | 重庆 |
| 09款 两驱 舒适型 | 4.29w | 重庆瑞原汽车销售有限公司 | 无 | 3 砍价 | 重庆 |
| 09款 两驱 豪华型 | 4.69w | 重庆瑞原汽车销售有限公司 | 无 | 3 砍价 | 重庆 |
| 09款 两驱 精英型 | 5.18w | 重庆瑞原汽车销售有限公司 | 无 | 3 砍价 | 重庆 |
| 09款 四驱 舒适型 | 4.45w | 重庆瑞原汽车销售有限公司 | 无 | 3 砍价 | 重庆 |
| 09款 两驱 豪华型 | 4.64w | 北京连成鹏汽车配件有限责任公司 | 无 | 2 砍价 | 北京 |
| 09款 两驱 精英型 | 5.23w | 北京泊士联汽车销售中心 | 无 | 2 砍价 | 北京 |
| 09款 四驱 舒适型 | 4.69w | 西安市源康工贸有限责任公司 | 无 | 2 砍价 | 西安 |
| 09款 两驱 舒适型 | 4.20w | 北京长城赛弗汽车销售有限公司 | 无 | 2 砍价 | 北京 |
| 09款 两驱 精英型 | 5.07w | 北京连成鹏汽车配件有限责任公司 | 无 | 2 砍价 | 北京 |
| 09款 四驱 舒适型 | 4.64w | 北京泊士联汽车销售中心 | 无 | 2 砍价 | 北京 |
| 09款 四驱 豪华型 | 5.08w | 西安市源康工贸有限责任公司 | 无 | 2 砍价 | 西安 |
| 09款 两驱 豪华型 | 4.79w | 北京长城赛弗汽车销售有限公司 | 无 | 2 砍价 | 北京 |
| 09款 四驱 舒适型 | 4.69w | 北京连成鹏汽车配件有限责任公司 | 无 | 2 砍价 | 北京 |
| 09款 四驱 豪华型 | 5.08w | 北京泊士联汽车销售中心 | 无 | 2 砍价 | 北京 |
| 09款 四驱 精英型 | 5.51w | 西安市源康工贸有限责任公司 | 无 | 2 砍价 | 西安 |
| 09款 两驱 精英型 | 5.29w | 北京长城赛弗汽车销售有限公司 | 无 | 2 砍价 | 北京 |
| 09款 四驱 豪华型 | 5.08w | 北京连成鹏汽车配件有限责任公司 | 无 | 2 砍价 | 北京 |
| 09款 四驱 精英型 | 5.57w | 北京泊士联汽车销售中心 | 无 | 2 砍价 | 北京 |
共有114条记录,当前页:1/6 后一页
想了解更多有关哈弗M1的内容,欢迎进入 哈弗M1汽车论坛>>



